中国海洋大学2021年在山西文史普通类招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 朝鲜语 | 普通类 | 文史 | 2 | 不限 |
2021 | 山西 | 德语 | 普通类 | 文史 | 2 | 不限 |
2021 | 山西 | 法学(中外合作办学) | 普通类 | 文史 | 3 | 不限 |
2021 | 山西 | 法语 | 普通类 | 文史 | 2 | 不限 |
2021 | 山西 | 汉语言文学 | 普通类 | 文史 | 2 | 不限 |
2021 | 山西 | 行政管理 | 普通类 | 文史 | 2 | 不限 |
2021 | 山西 | 会计学 | 普通类 | 文史 | 2 | 不限 |
2021 | 山西 | 旅游管理 | 普通类 | 文史 | 2 | 不限 |
2021 | 山西 | 日语 | 普通类 | 文史 | 2 | 不限 |
2021 | 山西 | 市场营销 | 普通类 | 文史 | 2 | 不限 |
2021 | 山西 | 文化产业管理 | 普通类 | 文史 | 2 | 不限 |
2021 | 山西 | 政治学与行政学 | 普通类 | 文史 | 2 | 不限 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |