
山东师范大学2021年在山东综合改革普通生招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山东 | 思想政治教育 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 45 |
| 2021 | 山东 | 马克思主义理论 | 普通考生 | 综合改革 | 提前批(本科) | 30 |
| 2021 | 山东 | 金融学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 70 |
| 2021 | 山东 | 法学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 116 |
| 2021 | 山东 | 教育学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 52 |
| 2021 | 山东 | 教育技术学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 |
| 2021 | 山东 | 小学教育 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 20 |
| 2021 | 山东 | 中国语言文学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 235 |
| 2021 | 山东 | 汉语国际教育 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 55 |
| 2021 | 山东 | 外国语言文学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 270 |
| 2021 | 山东 | 新闻传播学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 65 |
| 2021 | 山东 | 历史学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 115 |
| 2021 | 山东 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 145 |
| 2021 | 山东 | 统计学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 |
| 2021 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 16 |
| 2021 | 山东 | 物理学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 90 |
| 2021 | 山东 | 电子信息类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 |
| 2021 | 山东 | 化学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 174 |
| 2021 | 山东 | 化工与制药类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 20 |
| 2021 | 山东 | 食品科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 8 |
| 2021 | 山东 | 生物科学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 160 |
| 2021 | 山东 | 环境科学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 |
| 2021 | 山东 | 地理科学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 110 |
| 2021 | 山东 | 心理学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 |
| 2021 | 山东 | 通信工程 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 11 |
| 2021 | 山东 | 人工智能 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 |
| 2021 | 山东 | 计算机类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120 |
| 2021 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 |
| 2021 | 山东 | 工商管理类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 35 |
| 2021 | 山东 | 哲学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 15 |
| 2021 | 山东 | 公共管理类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|