
同济大学2021年在上海综合改革综合评价招生计划
| 批次 | 科类 | 招生专业(类) | 招生计划人数 |
| 综合评价 | 综合改革 | 人文科学试验班 | 43 |
| 综合评价 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 26 |
| 综合评价 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 11 |
| 综合评价 | 综合改革 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 17 |
| 综合评价 | 综合改革 | 工科试验班(土木与环境类) | 15 |
| 综合评价 | 综合改革 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 18 |
| 综合评价 | 综合改革 | 工科试验班(智能化制造类) | 15 |
| 综合评价 | 综合改革 | 工科试验班(信息类) | 40 |
| 综合评价 | 综合改革 | 理科试验班 | 30 |
| 综合评价 | 综合改革 | 医学试验班 | 15 |
| 综合评价 | 综合改革 | 机械类(中外合作办学) | 10 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|