同济大学2021年在甘肃理工国家专项招生计划
批次 | 科类 | 招生专业(类) | 招生计划人数 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(土木与环境类) | 4 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 8 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(智能化制造类) | 14 |
国家专项 | 理工 | 工科试验班(信息类) | 2 |
国家专项 | 理工 | 理科试验班 | 9 |
高校专项 | 理工 | 工科试验班(智能化制造类) | 4 |
高校专项 | 理工 | 医学试验班 | 2 |
高校专项 | 理工 | 理科试验班 | 2 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |