
武汉大学2021年在四川(文史)普通类招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川 | 中国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | 含汉语言文学、汉语国际教育 |
| 2021 | 四川 | 历史学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | 含历史学、世界史、考古学 |
| 2021 | 四川 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 |
| 2021 | 四川 | 经济学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 |
| 2021 | 四川 | 工商管理类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 6 | 含工程管理、物流管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 |
| 2021 | 四川 | 政治学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 3 | 含政治学与行政学、外交学 |
| 2021 | 四川 | 公共管理类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 |
| 2021 | 四川 | 社会学 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | -- |
| 2021 | 四川 | 哲学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | 含哲学、宗教学 |
| 2021 | 四川 | 心理学 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | -- |
| 2021 | 四川 | 新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
| 2021 | 四川 | 社会科学试验班 | 普通类 | 文史 | 本科 | 3 | 含图书馆学、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学 |
| 2021 | 四川 | 法学 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | -- |
| 2021 | 四川 | 人文科学试验班 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | 含汉语言文学、历史学、哲学、国学 |
| 2021 | 四川 | 公共卫生与预防医学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 3 | 含预防医学(五年)、全球健康学(四年) |
| 2021 | 四川 | 护理学 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | -- |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|