
武汉大学2021年在河北(历史类)普通类招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 中国语言文学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 3 | 含汉语言文学、汉语国际教育 |
| 2021 | 河北 | 外国语言文学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 |
| 2021 | 河北 | 经济学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 3 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 |
| 2021 | 河北 | 政治学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 含政治学与行政学、外交学 |
| 2021 | 河北 | 马克思主义理论 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 4 | 含思想政治教育、马克思主义理论 |
| 2021 | 河北 | 社会学 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | -- |
| 2021 | 河北 | 哲学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 含哲学、宗教学 |
| 2021 | 河北 | 新闻传播学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 3 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
| 2021 | 河北 | 法学 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 4 | -- |
| 2021 | 河北 | 人文科学试验班 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 |
含汉语言文学、历史学、哲学、国学 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|