青岛大学2021年在湖北物理类国家专项招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 数学类 | 国家专项 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 湖北 | 应用化学 | 国家专项 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2021 | 湖北 | 工商管理 | 国家专项 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 湖北 | 标准化工程 | 国家专项 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 湖北 | 旅游管理 | 国家专项 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 湖北 | 生物技术 | 国家专项 | 物理类 | 本科普通批 | 1 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2021 | 湖北 | 食品科学与工程 | 国家专项 | 物理类 | 本科普通批 | 1 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2021 | 湖北 | 机械工程 | 国家专项 | 物理类 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |