青岛大学2021年在山东综合改革综合评价招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 历史学 | 综合评价 | 综合改革 | 提前批(本科) | 20 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2021 | 山东 | 软件工程 | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2021 | 山东 | 生物技术 | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2021 | 山东 | 纺织工程 | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 60 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2021 | 山东 | 国际经济与贸易 | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2021 | 山东 | 行政管理 | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 | 不提科目要求 |
2021 | 山东 | 英语 | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 | 不提科目要求 |
2021 | 山东 | 英语 | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 | 不提科目要求 |
2021 | 山东 | 金融学 | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2021 | 山东 | 物流管理 | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |