
青岛大学2021年在山西理工普通类招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西 | 环境科学与工程 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 纺织类 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 5 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 工商管理 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 标准化工程 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 6 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 应用物理学 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 机器人工程 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 生物技术 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 1 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 机械工程 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 山西 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 本一批A | 5 |
不提科目要求 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|