华中师范大学2021年在江西招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控制线 | 对应省排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 优师计划 | 文史类 | 559 | 616.998446 | 616.998446 | 616.998446 | 57.998446 | 1625 | |
2021 | 江西 | 优师计划 | 理工 | 519 | 596.990353 | 596.990257 | 596.990305 | 77.990257 | 9793 | |
2021 | 江西 | 国家专项 | 文史 | 559 | 618.998597 | 616.998433 | 617.9985066 | 57.998433 | 1625 | |
2021 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 519 | 616.995022 | 599.991269 | 602.7918307 | 80.991269 | 8971 | 不含征集志愿 |
2021 | 江西 | 高校专项 | 文史 | 559 | 616 | 615 | 615.5 | 56 | 1709 | |
2021 | 江西 | 高校专项 | 理工 | 519 | 596 | 591 | 594 | 72 | 11277 | |
2021 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 559 | 628 | 616 | 620.25 | 57 | 1625 | |
2021 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 519 | 625 | 599 | 606.328125 | 80 | 8971 |
|
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |