华中师范大学2021年在吉林招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控制线 | 对应省排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 优师计划 | 文史 | 519 | 562 | 562 | 562 | 43 | 1333 | |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 文史 | 519 | 562.13 | 562.13 | 562 | 43.13 | 1333 | |
2021 | 吉林 | 高校专项 | 理工 | 482 | 527 | 527 | 527 | 45 | 10145 | |
2021 | 吉林 | 本科一批 | 文史 | 519 | 579.1199951 | 563.1099853 | 568.7557024 | 44.10998535 | 1287 | |
2021 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 482 | 603.1300048 | 495.0899963 | 547.7832237 | 13.08999633 | 15646 | |
2021 | 吉林 | 预科 | 文史 | 519 | 546.1099854 | 534.1099854 | 540.1099854 | 15.10998535 | 2630 |
|
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |