华中师范大学2021年在广东招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控制线 | 对应省排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 提前批 | 历史 | 448 | 612 | 594 | 604.9 | 146 | 4265 | |
2021 | 广东 | 高校专项 | 历史 | 448 | 569 | 569 | 569 | 121 | 10876 | |
2021 | 广东 | 高校专项 | 物理 | 432 | 587 | 587 | 587 | 155 | 33468 | |
2021 | 广东 | 提前批 | 物理 | 432 | 633 | 618 | 624.1785714 | 186 | 13336 | |
2021 | 广东 | 本科一批 | 历史 | 448 | 620 | 601 | 607.7575757 | 153 | 3081 | |
2021 | 广东 | 本科一批 | 物理 | 432 | 637 | 610 | 618.8448275 | 178 |
17587 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |