
华中师范大学2021年在甘肃招生计划
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控制线 | 对应省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 甘肃 | 提前批 | 文史 | 502 | 598 | 583 | 588.31 | 81 | 713 | |
| 2021 | 甘肃 | 提前批 | 理工 | 440 | 582 | 565 | 572.375 | 125 | 3867 | |
| 2021 | 甘肃 | 优师计划 | 文史 | 502 | 526 | 520 | 523 | 18 | 5092 | |
| 2021 | 甘肃 | 优师计划 | 理工 | 440 | 545 | 521 | 532.75 | 81 | 10035 | |
| 2021 | 甘肃 | 国家专项 | 文史 | 502 | 578.1192171 | 576.1152251 | 577.1172211 | 74.11522513 | 931 | |
| 2021 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 440 | 574.1152211 | 541.1061911 | 551.0371737 | 101 | 6731 | 不含征集志愿 |
| 2021 | 甘肃 | 高校专项 | 文史 | 502 | 570 | 570 | 570 | 68 | 1201 | |
| 2021 | 甘肃 | 高校专项 | 理工 | 440 | 503 | 503 | 503 | 63 | 13776 | |
| 2021 | 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 502 | 573.1300048 | 568.1199951 | 571.1199951 | 66.11999511 | 1285 | |
| 2021 | 甘肃 | 预科 | 文史 | 502 | 549 | 513 | 529 | 11 | 6758 | |
| 2021 | 甘肃 | 预科 | 理工 | 440 | 490 | 449 | 469.5 | 9 | 31019 |
不含征集志愿 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|