
中国石油大学(华东)2021年在宁夏理工普通生招生计划
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 资源勘查工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 石油工程 | 理工 | 本科 | 10 |
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 3 |
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 机械类 | 理工 | 本科 | 4 |
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 油气储运工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 材料类 | 理工 | 本科 | 4 |
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 能源与动力工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 智能感知工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 自动化 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2021 | 宁夏 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 理工 | 本科 | 2 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |