中国石油大学(华东)2021年在福建物理类普通生招生计划
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 普通生 | 资源勘查工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 石油工程 | 物理类 | 本科 | 4 |
2021 | 福建 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 环境工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 应用化学 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 安全工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 机械类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 油气储运工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 材料类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 智能感知工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 自动化 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 软件工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科 | 2 |
2021 | 福建 | 普通生 | 数学类 | 物理类 | 本科 | 2 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |