
山东大学2021年在海南综合改革普通类招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 海南 | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
| 2021 | 海南 | 化学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 海南 | 历史学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 海南 | 土木类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
| 2021 | 海南 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 海南 | 工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
| 2021 | 海南 | 政治学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 海南 | 材料类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
| 2021 | 海南 | 环境科学与工程类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 海南 | 生物科学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 海南 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
| 2021 | 海南 | 经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
| 2021 | 海南 | 网络空间安全 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
| 2021 | 海南 | 能源动力类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2021 | 海南 | 自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
| 2021 | 海南 | 药学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
| 2021 | 海南 | 计算机类(计算机与智能方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|