
江西理工大学2021年在重庆招生计划
| 学院 | 专业名称 | 学费 | 科类 | 学制 | 批次 | 招生人数 |
| 资源与环境工程学院 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 4940 | 理 | 四年 | 本科批 | 3 |
| 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 4940 | 理 | 四年 | 本科批 | 4 |
| 资源与环境工程学院 | 环境工程 | 4940 | 理 | 四年 | 本科批 | 4 |
| 土木与测绘工程学院 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5220 | 理 | 四年 | 本科批 | 4 |
| 土木与测绘工程学院 | 测绘工程 | 5220 | 理 | 四年 | 本科批 | 4 |
| 土木与测绘工程学院 | 给排水科学与工程 | 5220 | 理 | 四年 | 本科批 | 4 |
| 材料冶金化学学部 | 冶金工程 | 4940 | 理 | 四年 | 本科批 | 3 |
| 材料冶金化学学部 | 化学工程与工艺 | 4940 | 理 | 四年 | 本科批 | 4 |
| 材料冶金化学学部 | 新能源科学与工程 | 4940 | 理 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 材料冶金化学学部 | 金属材料工程 | 4940 | 理 | 四年 | 本科批 | 4 |
| 材料冶金化学学部 | 材料科学与工程 | 4940 | 理 | 四年 | 本科批 | 4 |
| 机电工程学院 | 机械工程 | 4940 | 理 | 四年 | 本科批 | 4 |
| 机电工程学院 | 车辆工程 | 4940 | 理 | 四年 | 本科批 | 1 |
| 机电工程学院 | 智能制造工程 | 4940 | 理 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 5220 | 理 | 四年 | 本科批 | 4 |
| 电气工程与自动化学院 | 电子科学与技术 | 5220 | 理 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 电气工程与自动化学院 | 智能科学与技术 | 5220 | 理 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 经济管理学院 | 会计学 | 4660 | 文 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 经济管理学院 | 会计学 | 4660 | 理 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 法学院 | 行政管理 | 4660 | 文 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 外国语学院 | 英语 | 4660 | 文 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 理学院 | 电子信息科学与技术 | 5220 | 理 | 四年 | 本科批 | 3 |
| 理学院 | 社会体育指导与管理 | 5220 | 体(不分文理) | 四年 | 本科批 | 1 |
| 建筑与设计学院 | 设计学类(环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 9600 | 艺(不分文理) | 四年 | 本科批 | 2 |
| 应急管理学院 | 应急管理 | 4660 | 理 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 软件工程学院(南昌) | 工程管理 | 4660 | 理 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 软件工程学院(南昌) | 软件工程(软件开发方向) | 10000 | 理 | 四年 | 本科批 | 1 |
| 软件工程学院(南昌) | 软件工程(物联网方向) | 10000 | 理 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 商 学 院(南昌) | 财务管理 | 4660 | 文 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 商 学 院(南昌) | 人力资源管理 | 4660 | 文 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 能源与机械工程学院(南昌) | 能源与动力工程 | 4940 | 理 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |