
华东交通大学2021年在天津招生计划
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科批A阶段 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 4 |
| 机电与车辆工程学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 3+3模式:物理 | 四年 | 14000 | 3 |
| 土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 3+3模式:物理 | 四年 | 14000 | 3 |
| 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类本科批A阶段 | 3+3模式:物理 | 四年 | 4940 | 3 |
| 土木建筑学院 | 铁道工程 | 普通类本科批A阶段 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
| 土木建筑学院 | 土木工程 | 普通类本科批A阶段 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
| 经济管理学院 | 会计学 | 普通类本科批A阶段 | 3+3模式:不提科目 | 四年 | 4660 | 2 |
| 经济管理学院 | 金融学 | 普通类本科批A阶段 | 3+3模式:不提科目 | 四年 | 4660 | 2 |
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 普通类本科批A阶段 | 3+3模式:不提科目 | 四年 | 4660 | 2 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |