
华东交通大学2021年在吉林招生计划
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批A段 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
| 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
| 土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批A段 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
| 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批A段 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
| 土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批A段 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
| 交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科一批A段 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
| 交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科一批A段 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
| 土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科一批A段 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
| 土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批A段 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
| 电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 本科一批A段 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
| 经济管理学院 | 会计学 | 本科一批A段 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
| 经济管理学院 | 金融学 | 本科一批A段 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批A段 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
| 机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科二批A段 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
| 电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科二批A段 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
| 机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科二批A段 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
| 信息工程学院 | 通信工程 | 本科二批A段 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
| 虚拟现实产业学院 | 虚拟现实技术 | 本科二批A段 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
| 人文社会科学学院 | 法学 | 本科二批A段 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
| 人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科二批A段 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
| 外国语学院 | 英语 | 本科二批A段 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 |
| 软件学院 | 软件工程 | 本科二批A段(高收费 | 理工 | 四年 | 10000 | 1 |
| 软件学院 | 软件工程(道铁工程) | 本科二批A段(高收费 | 理工 | 四年 | 10000 | 1 |
| 软件学院 | 软件工程(轨道信号) | 本科二批A段(高收费 | 理工 | 四年 | 10000 | 1 |
| 软件学院 | 软件工程(桥梁工程) | 本科二批A段(高收费 | 理工 | 四年 | 10000 | 1 |
| 软件学院 | 软件工程(铁道运输工程) | 本科二批A段(高收费 | 理工 | 四年 | 10000 | 1 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |