
华东交通大学2021年在广东招生计划
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 7 |
| 土木建筑学院 | 土木工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 7 |
| 电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 6 |
| 机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 5 |
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 5 |
| 机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 5 |
| 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 5 |
| 土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 5 |
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 4 |
| 信息工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 4 |
| 信息工程学院 | 通信工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 4 |
| 机电与车辆工程学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 14000 | 3 |
| 电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
| 人文社会科学学院 | 法学 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
| 外国语学院 | 翻译 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
| 土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 14000 | 3 |
| 理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
| 电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
| 土木建筑学院 | 建筑学 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 五年 | 7200 | 3 |
| 经济管理学院 | 金融学 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
| 经济管理学院 | 经济统计学 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
| 交通运输与物流学院 | 物流工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
| 交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
| 机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 2 |
| 经济管理学院 | 会计学 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 2 |
| 外国语学院 | 英语 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 2 |
| 土木建筑学院 | 测绘工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
| 交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 6 |
| 土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 4 |
| 土木建筑学院 | 环境工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 3 |
| 土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
| 交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 2 |
| 人文社会科学学院 | 法学 | 本科批次 | 3+1+2模式:历史 | 四年 | 4660 | 3 |
| 外国语学院 | 翻译 | 本科批次 | 3+1+2模式:历史 | 四年 | 4660 | 3 |
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科批次 | 3+1+2模式:历史 | 四年 | 4660 | 3 |
| 经济管理学院 | 会计学 | 本科批次 | 3+1+2模式:历史 | 四年 | 4660 | 3 |
| 经济管理学院 | 金融学 | 本科批次 | 3+1+2模式:历史 | 四年 | 4660 | 3 |
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科批次 | 3+1+2模式:历史 | 四年 | 4660 | 3 |
| 交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科批次 | 3+1+2模式:历史 | 四年 | 4660 | 3 |
| 外国语学院 | 英语 | 本科批次 | 3+1+2模式:历史 | 四年 | 4660 | 3 |
| 人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科批次 | 3+1+2模式:历史 | 四年 | 4660 | 2 |
| 人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科批次 | 3+1+2模式:历史 | 四年 | 4660 | 2 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|