
南昌大学2021年在湖南艺术(历史类)招生计划
| 招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表演 | 5 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 绘画 | 7 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 13 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 舞蹈学 | 16 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(长笛) | 1 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(打击乐) | 1 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(大管) | 1 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(大提琴) | 2 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(低音提琴) | 1 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(二胡) | 2 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(钢琴) | 7 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(古筝) | 2 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(琵琶) | 1 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(萨克斯) | 3 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(声乐) | 8 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(手风琴) | 1 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(唢呐) | 1 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(小提琴) | 3 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(扬琴) | 2 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(圆号) | 2 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(中阮) | 2 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(中提琴) | 1 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(竹笛) | 1 | 湖南 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|