
南昌大学2021年在河南艺术(文)招生计划
| 招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表演 | 6 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科提前批 | 非定向 |
| 播音与主持艺术 | 7 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科提前批 | 非定向 |
| 绘画 | 8 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科提前批 | 非定向 |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 14 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科提前批 | 非定向 |
| 舞蹈学 | 2 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(长号) | 1 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(打击乐) | 2 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(二胡) | 2 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(钢琴) | 5 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(古筝) | 1 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(萨克斯) | 1 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(声乐) | 4 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(笙) | 1 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科提前批 | 非定向 |
| 音乐学(小号) | 2 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科提前批 | 非定向 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |