
南昌大学2021年在河北艺术招生计划
| 招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 播音与主持艺术 | 7 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
| 绘画 | 10 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 17 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
| 舞蹈学 | 16 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
| 音乐学(长号) | 1 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
| 音乐学(大号) | 1 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
| 音乐学(单簧管) | 2 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
| 音乐学(钢琴) | 6 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
| 音乐学(琵琶) | 1 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
| 音乐学(声乐) | 10 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
| 音乐学(笙) | 1 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
| 音乐学(双簧管) | 2 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
| 音乐学(小提琴) | 3 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
| 音乐学(中提琴) | 1 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |