
集美大学2021年河南招生计划
| 批次 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 提前批 | 航海技术 | 理工 | 四年 | 35 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 |
| 轮机工程 | 理工 | 四年 | 30 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 船舶电子电气工程 | 理工 | 四年 | 10 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 国家专项计划 | 法学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 水产养殖学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 本一批 | 财政学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 金融学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 法学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 日语 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | 选考英语语种 | |
| 会计学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 经济学 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 金融学 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 投资学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 社会工作 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 英语 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | 选考英语语种 | |
| 日语 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | 选考英语语种 | |
| 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 地理信息科学 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 智能制造工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 微电子科学与工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 人工智能 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 智能科学与技术 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 动物科学 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 水产养殖学 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 海洋渔业科学与技术 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 水生动物医学 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 会计学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 物流管理 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 电子商务 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 四年 | 3 | 8640 | |
| 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 四年 | 2 | 8640 | ||
| 舞蹈表演 | 艺术(文) | 四年 | 2 | 8640 | ||
| 动画 | 艺术(文) | 四年 | 4 | 8640 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 2 | 8640 | ||
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的计划数为准。 | ||||||
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|