
集美大学2021年山东招生计划
| 批次 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 提前批 | 航海技术 | 物理 | 四年 | 22 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 |
| 轮机工程 | 四年 | 12 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | ||
| 船舶电子电气工程 | 四年 | 6 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | ||
| 本科批 | 经济学 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 投资学 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 学前教育(师范) | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 英语 | 四年 | 2 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | ||
| 日语 | 四年 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | ||
| 翻译 | 四年 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | ||
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 食品科学与工程 | 化学 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 生物工程 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 动物科学 | 化学,生物 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 水产养殖学 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 水生动物医学 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 数学与应用数学 | 物理 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 应用物理学 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 机械电子工程 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 软件工程 | 四年 | 3 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 交通运输 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 轮机工程(船机修造方向) | 四年 | 4 | 5460 | |||
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 物流管理 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 艺术类 | 环境设计 | 不提科目要求 | 四年 | 4 | 8640 | |
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的计划数为准。 | ||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |