
集美大学2021年江苏招生计划
| 批次 | 专业 | 首选科目类 | 再选科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 | 专业组 |
| 提前批 | 航海技术 | 物理类 | 化学 | 四年 | 5 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | 3 |
| 轮机工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | 2 | ||
| 船舶电子电气工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||
| 本科批 | 金融学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 1 | |
| 社会工作 | 历史类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 英语 | 历史类 | 四年 | 2 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
| 市场营销 | 历史类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 数学与应用数学 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | 4 | |||
| 应用物理学 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 能源与动力工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 微电子科学与工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 人工智能 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 软件工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 船舶与海洋工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 5460 | ||||
| 工程管理 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 财政学 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | 5 | |||
| 工商管理 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 交通运输 | 物理类 | 化学 | 四年 | 3 | 5460 | 6 | ||
| 生物工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 5460 | ||||
| 水产养殖学 | 物理类 | 化学,生物 | 四年 | 4 | 5460 | 7 | ||
| 水生动物医学 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 地理信息科学 | 物理类 | 化学,地理 | 四年 | 3 | 5460 | 8 | ||
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 8640 | 9 | |
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的分专业组情况和计划数为准。 | ||||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |