
集美大学2021年上海招生计划
| 批次 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 提前批 | 航海技术 | 物理 | 四年 | 2 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 |
| 轮机工程 | 四年 | 2 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | ||
| 本科批 | 金融学 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 法学 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 英语 | 四年 | 2 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | ||
| 日语 | 四年 | 2 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | ||
| 翻译 | 四年 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | ||
| 会计学 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 审计学 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 通信工程 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 人工智能 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 交通运输 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 物流管理 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 电子商务 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的分专业组情况和计划数为准。 | ||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |