
集美大学2021年黑龙江招生计划
| 批次 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 | 
| 提前批 | 航海技术 | 理工 | 四年 | 8 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | 
| 轮机工程 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 船舶电子电气工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 国家专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 本二批 | 投资学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 日语 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |
| 金融学 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 英语 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 水产养殖学 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 海洋渔业科学与技术 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的计划数为准。 | ||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |