
集美大学2021年辽宁招生计划
| 批次 | 专业 | 首选科目类 | 再选科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 提前批 | 航海技术 | 物理类 | 化学 | 四年 | 10 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 |
| 轮机工程 | 物理类 | 四年 | 10 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | ||
| 船舶电子电气工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | ||
| 本科批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 学前教育(师范) | 历史类 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 日语 | 历史类 | 四年 | 2 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | ||
| 工商管理 | 历史类 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 经济学 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 学前教育(师范) | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 能源与动力工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 通信工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 人工智能 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 船舶与海洋工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 工程管理 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 市场营销 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 电子商务 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 交通运输 | 物理类 | 化学 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 轮机工程(船机修造方向) | 物理类 | 四年 | 5 | 5460 | |||
| 动物科学 | 物理类 | 化学,生物 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 水产养殖学 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的计划数为准。 | |||||||
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|