
集美大学2021年山西招生计划
| 批次 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 提前批 | 航海技术 | 理工 | 四年 | 20 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 |
| 轮机工程 | 理工 | 四年 | 15 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 船舶电子电气工程 | 理工 | 四年 | 10 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 本一批 | 投资学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 法学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 社会工作 | 文史 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 地理信息科学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 智能制造工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 人工智能 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 3 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 动物科学 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 水产养殖学 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 水生动物医学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 会计学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 艺术类 | 音乐表演 | 艺术(文) | 四年 | 6 | 8640 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(文) | 四年 | 2 | 8640 | ||
| 环境设计 | 艺术(文) | 四年 | 3 | 8640 | ||
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的计划数为准。 | ||||||
| 批次 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 提前批 | 航海技术 | 理工 | 四年 | 20 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 |
| 轮机工程 | 理工 | 四年 | 15 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 船舶电子电气工程 | 理工 | 四年 | 10 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 本一批 | 投资学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 法学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 社会工作 | 文史 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 地理信息科学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 智能制造工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 人工智能 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 3 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 动物科学 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 水产养殖学 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 水生动物医学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 会计学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 艺术类 | 音乐表演 | 艺术(文) | 四年 | 6 | 8640 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(文) | 四年 | 2 | 8640 | ||
| 环境设计 | 艺术(文) | 四年 | 3 | 8640 | ||
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的计划数为准。 | ||||||
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|