
集美大学2021年天津招生计划
| 批次 | 专业 | 选考/再选科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 | 专业组 |
| 提前批 | 航海技术 | 物理 | 四年 | 6 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | 4 |
| 轮机工程 | 四年 | 4 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||
| 船舶电子电气工程 | 四年 | 2 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||
| 本科批 | 金融学 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 1 | |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 英语 | 四年 | 2 | 5460 | 英语语种且须口试合格 | |||
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 水产养殖学 | 化学,生物 | 四年 | 3 | 5460 | 3 | ||
| 数学与应用数学 | 物理 | 四年 | 2 | 5460 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 交通运输 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 物流管理 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的分专业组情况和计划数为准。 | |||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |