
福建工程学院2021年在贵州招生计划
| 1 | 交通工程 | 9 | 理工/物理+化学 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 2 | 交通运输 | 14 | 理工/物理+化学 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 3 | 会计学 | 3 | 文史/历史 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 4 | 公共事业管理 | 10 | 文史/历史 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 5 | 广告学 | 5 | 文史/历史 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 6 | 新闻学 | 10 | 文史/历史 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 7 | 物流管理 | 5 | 文史/历史 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 8 | 网络与新媒体 | 8 | 文史/历史 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 9 | 翻译 | 10 | 文史/历史 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 10 | 英语 | 10 | 文史/历史 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 11 | 会计学 | 6 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 12 | 信息与计算科学 | 10 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 13 | 土木工程 | 9 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 14 | 城市地下空间工程 | 6 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 15 | 审计学 | 7 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 16 | 工业工程 | 16 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 17 | 工业设计 | 8 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 18 | 工程管理 | 15 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 19 | 工程造价 | 5 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 20 | 建筑环境与能源应用工程 | 19 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 21 | 建筑电气与智能化 | 6 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 22 | 微电子科学与工程 | 5 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 23 | 房地产开发与管理 | 9 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 24 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 25 | 智能建造 | 5 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 26 | 智能科学与技术 | 8 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 27 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 28 | 材料成型及控制工程 | 10 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 29 | 材料科学与工程 | 10 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 30 | 物流管理 | 8 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 31 | 环境工程 | 20 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 32 | 电子信息工程 | 9 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 33 | 电气工程及其自动化 | 8 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 34 | 给排水科学与工程 | 18 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 35 | 网络空间安全 | 10 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 36 | 翻译 | 4 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 37 | 英语 | 5 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 38 | 计算机科学与技术 | 6 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 39 | 车辆工程 | 12 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 40 | 软件工程 | 3 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 41 | 通信工程 | 9 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 42 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 43 | 高分子材料与工程 | 5 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 贵州 | |
| 44 | 产品设计 | 3 | 综合 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 2021 | 贵州 | |
| 45 | 数字媒体技术 | 3 | 综合 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 2021 | 贵州 | |
| 46 | 环境设计 | 5 | 综合 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 2021 | 贵州 | |
| 47 | 视觉传达设计 | 3 | 综合 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 2021 | 贵州 | |
| 48 | 少数民族预科班 | 5 | 理工 | 本科 | 预科 | 2021 | 贵州 | |
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |