
福州大学2021年在辽宁物理类招生计划
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 |
招生 人数 |
选考科目要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 071102 | 应用心理学 | 2 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 0809 | 计算机类 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080207 | 车辆工程 | 3 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082901 | 安全工程 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081001 | 土木工程 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080205 | 工业设计 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081301 | 化学工程与工艺 | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 083001 | 生物工程 | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 070301 | 化学 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080504 | 储能科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 教育部高校专项计划 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 1 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 教育部高校专项计划 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|