
福州大学2021年在吉林理工招生计划
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 |
招生 人数 |
选考科目要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 081003 | 给排水科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 081101 | 水利水电工程 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 082901 | 安全工程 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 080705 | 光电信息科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 070301 | 化学 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 080407 | 高分子材料与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 080206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 080207 | 车辆工程 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 0809 | 计算机类 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 不提科目要求 | |
| 2021 | 吉林 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊批 | 082901 | 安全工程 | 1 | 不提科目要求 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|