
中南大学2021年在上海招生计划
| 中南大学上海2019-2020年分专业(大类)录取情况及2021年招生计划一览表 | |||||||||||
| 大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2019年 | 2020年 | 2021年计划数 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
| 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 综合改革 | 564 | 562 | 563.00 | 3 | 561 | 557 | 558.67 | 3 | 3 |
| 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 563 | 558 | 560.00 | 3 | 556 | 555 | 555.67 | 3 | 3 |
| 口腔医学(五年制) | 综合改革 | ||||||||||
| 麻醉学 | 综合改革 | ||||||||||
| 精神医学 |
综合改革 |
||||||||||
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|