
中南财经政法大学2021年在西藏招生计划
| 学院 | 招生专业(类) | 总计划 | 普通一批 | 提前批 | 国家专项 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | ||
| 经济学院 | 经济学类 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 法学院 | 法学类 | 11 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 会计学院 | 工商管理类 (财务会计) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 合计 | 17 | 14 | 3 |
|
|||||||||||||
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|