
湘潭大学2021年在北京招生计划
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学院 | 金融学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 非定向 | 2 |
| 商学院 | 会计学(ACCA班) | 普通类 | 综合改革 | 4 | 非定向 | 2 |
| 法学学部 | 法学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 非定向 | 5 |
| 艺术学院 | 动画 | 艺术类 | 综合改革 | 4 | 非定向 | 3 |
| 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 综合改革 | 4 | 非定向 | 4 |
| 数学与计算科学学院 | 数学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 非定向 | 3 |
| 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 非定向 | 2 |
| 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 非定向 | 2 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |