湘潭大学2021年在甘肃招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 非定向 | 2 |
商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 非定向 | 2 |
法学学部 | 法学类 | 本科一批 | 文史 | 4 | 非定向 | 2 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 非定向 | 2 |
化工学院 | 制药工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 非定向 | 2 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 4 | 非定向 | 2 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 非定向 | 1 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 非定向 | 2 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |