
湘潭大学2021年在河北招生计划
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 高水平运动队 | 历史类 | 4 | 非定向 | |
| 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 高水平运动队 | 单独考试 | 4 | 非定向 | |
| 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 高水平运动队 | 历史类 | 4 | 非定向 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 高水平运动队 | 单独考试 | 4 | 非定向 | |
| 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 2 |
| 商学院 | 经济学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 商学院 | 金融学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 商学院 | 工商管理 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 商学院 | 会计学(ACCA班) | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 2 |
| 商学院 | 会计学(ACCA班) | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 商学院 | 财务管理 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 商学院 | 电子商务 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 商学院 | 旅游管理 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 2 |
| 公共管理学院 | 行政管理 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 公共管理学院 | 行政管理 | 高水平运动队 | 历史类 | 4 | 非定向 | |
| 公共管理学院 | 行政管理 | 高水平运动队 | 单独考试 | 4 | 非定向 | |
| 公共管理学院 | 图书馆学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 法学学部 | 法学类 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 法学学部 | 法学类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 法学学部 | 法学类 | 高水平运动队 | 历史类 | 4 | 非定向 | |
| 法学学部 | 法学类 | 高水平运动队 | 单独考试 | 4 | 非定向 | |
| 法学学部 | 法学(卓越班) | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 2 |
| 法学学部 | 知识产权 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 高水平运动队 | 历史类 | 4 | 非定向 | |
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 高水平运动队 | 单独考试 | 4 | 非定向 | |
| 文学与新闻学院 | 新闻学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 文学与新闻学院 | 新闻学 | 高水平运动队 | 历史类 | 4 | 非定向 | |
| 文学与新闻学院 | 新闻学 | 高水平运动队 | 单独考试 | 4 | 非定向 | |
| 文学与新闻学院 | 广告学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 文学与新闻学院 | 广告学 | 高水平运动队 | 历史类 | 4 | 非定向 | |
| 文学与新闻学院 | 广告学 | 高水平运动队 | 单独考试 | 4 | 非定向 | |
| 外国语学院 | 英语 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 5 |
| 外国语学院 | 英语 | 高水平运动队 | 历史类 | 4 | 非定向 | |
| 外国语学院 | 英语 | 高水平运动队 | 单独考试 | 4 | 非定向 | |
| 外国语学院 | 德语 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 外国语学院 | 法语 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 艺术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 非定向 | 11 |
| 艺术学院 | 艺术设计学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 非定向 | 11 |
| 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 非定向 | 11 |
| 数学与计算科学学院 | 数学类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 6 |
| 数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 2 |
| 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 物理与光电工程学院 | 物理学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 物理与光电工程学院 | 物理学(韶峰班) | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 2 |
| 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 材料科学与工程学院 | 材料类(师昌绪班) | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 2 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 5 |
| 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 化学学院 | 化学类(韶峰班) | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 2 |
| 化学学院 | 化学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 化学学院 | 应用化学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 化学学院 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 化工学院 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 5 |
| 化工学院 | 制药工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 化工学院 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 9 |
| 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 机械工程学院 | 工业设计 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 机械工程学院 | 能源动力类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 土木工程与力学学院 | 工程力学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 土木工程与力学学院 | 土木工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 5 |
| 土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 环境与资源学院 | 环境工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 环境与资源学院 | 环境科学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 环境与资源学院 | 安全工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 国际交流学院 | )机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 5 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|