
湖南农业大学2021年在湖南招生计划
| 专 业 | 科类 | 湖南 | ||
| 普通计划 | 贫困专项 | 农村专项 | ||
| 动物科学 | 理工 | 60 | 38 | 35 |
| 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 理工 | 20 | 20 | 20 |
| 植物保护 | 理工 | 40 | 18 | 15 |
| 文史 | 7 | 5 | 5 | |
| 生物信息学 | 理工 | 30 | 15 | 15 |
| 动植物检疫 | 理工 | 12 | 10 | 17 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 理工 | 98 | 15 | 37 |
| 农业机械化及其自动化 | 理工 | 8 | 5 | 7 |
| 机器人工程 | 理工 | 20 | ||
| 水利水电工程 | 理工 | 30 | 5 | 5 |
| 工程管理 | 文史 | 14 | 15 | |
| 理工 | 21 | 10 | 15 | |
| 土木工程 | 理工 | 67 | 15 | 15 |
| 农学 | 理工 | 30 | 8 | 8 |
| 文史 | 10 | 2 | 2 | |
| 草业科学 | 理工 | 6 | 5 | |
| 文史 | 2 | |||
| 种子科学与工程 | 理工 | 8 | 12 | 8 |
| 文史 | 2 | 3 | 2 | |
| 智慧农业 | 理工 | 20 | 5 | 5 |
| 文史 | 5 | |||
| 烟草 | 理工 | 12 | 8 | 8 |
| 文史 | 3 | 2 | 2 | |
| 环境科学 | 理工 | 20 | 10 | 10 |
| 环境工程 | 理工 | 18 | 10 | 10 |
| 农业资源与环境 | 理工 | 15 | 18 | 18 |
| 文史 | 4 | 5 | ||
| 土地资源管理 | 文史 | 10 | 7 | 6 |
| 理工 | 3 | 5 | ||
| 安全工程 | 理工 | 10 | 5 | |
| 生态学 | 理工 | 9 | 18 | 18 |
| 生物科学类(生物技术、生物科学) | 理工 | 55 | 25 | 25 |
| 生物工程 | 理工 | 13 | 13 | 12 |
| 动物医学 | 理工 | 38 | 12 | 10 |
| 动物药学 | 理工 | 25 | 15 | 15 |
| 应用化学 | 理工 | 30 | 18 | 18 |
| 材料化学 | 理工 | 45 | 20 | 20 |
| 园艺 | 理工 | 28 | 12 | 15 |
| 文史 | 7 | 3 | 3 | |
| 中药资源与开发 | 理工 | 13 | 15 | 12 |
| 茶学 | 理工 | 20 | 15 | 16 |
| 文史 | 5 | 5 | 4 | |
| 设施农业科学与工程 | 理工 | 11 | 5 | 4 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 理工 | 40 | 32 | 40 |
| 文史 | 16 | 8 | 5 | |
| 法学 | 文史 | 33 | 5 | 5 |
| 理工 | 15 | |||
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 文史 | 44 | 32 | 30 |
| 理工 | 10 | 12 | 16 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 50 | 10 | 10 |
| 电子信息工程 | 理工 | 45 | 10 | 15 |
| 物联网工程 | 理工 | 50 | 10 | 10 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 45 | 10 | 15 |
| 统计学 | 理工 | 17 | 8 | 7 |
| 文史 | 4 | 2 | 2 | |
| 智能科学与技术 | 理工 | 34 | 8 | 8 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 35 | 5 | 10 |
| 计算机科学与技术(互联网+) | 理工 | 55 | ||
| 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 文史 | 58 | 10 | 10 |
| 理工 | 59 | 5 | 10 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 29 | 5 | 10 |
| 理工 | 7 | 5 | 6 | |
| 会计学(ACCA) | 文史 | 25 | ||
| 理工 | 65 | |||
| 电子商务 | 文史 | 20 | 10 | 10 |
| 理工 | 18 | 7 | 10 | |
| 金融学 | 文史 | 18 | 5 | 5 |
| 理工 | 13 | 4 | 3 | |
| 投资学 | 文史 | 10 | 5 | |
| 理工 | 20 | 5 | ||
| 经济学 | 文史 | 1 | 5 | 5 |
| 理工 | 15 | 6 | 6 | |
| 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 文史 | 17 | 20 | 12 |
| 理工 | 8 | 10 | 10 | |
| 金融学(CFA) | 文史 | 37 | ||
| 理工 | 55 | |||
| 英语 | 文史 | 72 | 18 | 17 |
| 理工 | 17 | 5 | 8 | |
| 日语 | 文史 | 15 | 10 | 10 |
| 理工 | 5 | 8 | ||
| 园林 | 文史 | 20 | 10 | |
| 理工 | 11 | |||
| 风景园林 | 文史 | 20 | 5 | |
| 理工 | 10 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 10 | 12 | 15 |
| 文史 | 3 | |||
| 应用心理学 | 文史 | 5 | 5 | |
| 理工 | 4 | |||
| 教育技术学 | 理工 | 6 | 5 | 5 |
| 教育学 | 文史 | 5 | 10 | 5 |
| 理工 | 5 | 5 | 5 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 14 | 11 | 10 |
| 理工 | 5 | |||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |