
湖南农业大学2021年在天津招生计划
| 专 业 | 科类 | 天津 |
| 动物科学 | 理工 | 2 |
| 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 理工 | 2 |
| 植物保护 | 理工 | |
| 文史 | ||
| 生物信息学 | 理工 | |
| 动植物检疫 | 理工 | 2 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 理工 | 3 |
| 农业机械化及其自动化 | 理工 | |
| 机器人工程 | 理工 | |
| 水利水电工程 | 理工 | |
| 工程管理 | 文史 | |
| 理工 | ||
| 土木工程 | 理工 | |
| 农学 | 理工 | |
| 文史 | ||
| 草业科学 | 理工 | |
| 文史 | ||
| 种子科学与工程 | 理工 | |
| 文史 | ||
| 智慧农业 | 理工 | |
| 文史 | ||
| 烟草 | 理工 | |
| 文史 | ||
| 环境科学 | 理工 | 2 |
| 环境工程 | 理工 | |
| 农业资源与环境 | 理工 | |
| 文史 | ||
| 土地资源管理 | 文史 | 2 |
| 理工 | 2 | |
| 安全工程 | 理工 | |
| 生态学 | 理工 | |
| 生物科学类(生物技术、生物科学) | 理工 | 2 |
| 生物工程 | 理工 | |
| 动物医学 | 理工 | |
| 动物药学 | 理工 | 2 |
| 应用化学 | 理工 | |
| 材料化学 | 理工 | |
| 园艺 | 理工 | |
| 文史 | ||
| 中药资源与开发 | 理工 | |
| 茶学 | 理工 | |
| 文史 | ||
| 设施农业科学与工程 | 理工 | |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 理工 | 2 |
| 文史 | ||
| 法学 | 文史 | 2 |
| 理工 | ||
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 文史 | 5 |
| 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
| 电子信息工程 | 理工 | |
| 物联网工程 | 理工 | |
| 信息与计算科学 | 理工 | |
| 统计学 | 理工 | |
| 文史 | ||
| 智能科学与技术 | 理工 | |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | |
| 计算机科学与技术(互联网+) | 理工 | |
| 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 文史 | |
| 理工 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | |
| 理工 | ||
| 会计学(ACCA) | 文史 | |
| 理工 | ||
| 电子商务 | 文史 | |
| 理工 | 2 | |
| 金融学 | 文史 | |
| 理工 | ||
| 投资学 | 文史 | |
| 理工 | ||
| 经济学 | 文史 | |
| 理工 | ||
| 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 文史 | |
| 理工 | ||
| 金融学(CFA) | 文史 | 2 |
| 理工 | ||
| 英语 | 文史 | |
| 理工 | 4 | |
| 日语 | 文史 | 2 |
| 理工 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |