
南华大学2021年在福建(物理类)本科普通批招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建 | 机械类 | 本科普通批 | 物理类 | 15 | -- |
| 2021 | 福建 | 能源与动力工程 | 本科普通批 | 物理类 | 3 | -- |
| 2021 | 福建 | 生物医学工程 | 本科普通批 | 物理类 | 5 | -- |
| 2021 | 福建 | 核工程类 | 本科普通批 | 物理类 | 8 | -- |
| 2021 | 福建 | 核物理 | 本科普通批 | 物理类 | 2 | -- |
| 2021 | 福建 | 环境工程 | 本科普通批 | 物理类 | 2 | -- |
| 2021 | 福建 | 安全工程(含卓越工程师班) | 本科普通批 | 物理类 | 4 | -- |
| 2021 | 福建 | 计算机类 | 本科普通批 | 物理类 | 5 | -- |
| 2021 | 福建 | 人工智能 | 本科普通批 | 物理类 | 4 | -- |
| 2021 | 福建 | 土木类 | 本科普通批 | 物理类 | 15 | -- |
| 2021 | 福建 | 风景园林 | 本科普通批 | 物理类 | 2 | -- |
| 2021 | 福建 | 化工与制药类 | 本科普通批 | 物理类 | 3 | -- |
| 2021 | 福建 | 材料类 | 本科普通批 | 物理类 | 2 | -- |
| 2021 | 福建 | 临床医学类 | 本科普通批 | 物理类 | 4 | -- |
| 2021 | 福建 | 口腔医学 | 本科普通批 | 物理类 | 2 | -- |
| 2021 | 福建 | 医学检验技术 | 本科普通批 | 物理类 | 2 | -- |
| 2021 | 福建 | 药学 | 本科普通批 | 物理类 | 3 | -- |
| 2021 | 福建 | 预防医学 | 本科普通批 | 物理类 | 2 | -- |
| 2021 | 福建 | 卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 物理类 | 2 | -- |
| 2021 | 福建 | 工商管理类 | 本科普通批 | 物理类 | 3 | -- |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|