
广东机电职业技术学院2022年春季学考招生计划
| 专业组号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 校区 |
| 602(普通类) | 704 | 汽车检测与维修技术 | 144 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 |
| 705 | 智能网联汽车技术 | 38 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 706 | 汽车制造与试验技术 | 79 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 707 | 新能源汽车技术 | 70 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 708 | 数控技术 | 101 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 709 | 模具设计与制造 | 34 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 710 | 机械制造及自动化 | 101 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 711 | 机械设计与制造 | 101 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 712 | 机电一体化技术 | 101 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 713 | 电气自动化技术 | 85 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 714 | 建筑电气工程技术 | 16 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 715 | 建筑智能化工程技术 | 26 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 716 | 光伏工程技术 | 10 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 717 | 工业机器人技术 | 101 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 718 | 应用电子技术 | 47 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 719 | 电子信息工程技术 | 53 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 720 | 现代移动通信技术 | 52 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 721 | 物联网应用技术 | 61 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 722 | 嵌入式技术应用 | 69 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 723 | 软件技术 | 174 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 724 | 信息安全技术应用 | 60 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 725 | 人工智能技术应用 | 38 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 726 | 商务英语 | 120 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 727 | 应用英语 | 67 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 728 | 应用日语 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 729 | 旅游管理 | 47 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 730 | 国际经济与贸易 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 731 | 大数据与会计 | 108 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 732 | 金融服务与管理 | 106 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 733 | 大数据与财务管理 | 63 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 734 | 跨境电子商务 | 63 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 735 | 现代物流管理 | 108 | 3 | 5250元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 | |
| 736 | 关务与外贸服务 | 83 | 3 | 5250元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 | |
| 737 | 市场营销 | 109 | 3 | 5250元/学年 | 950元/学年 | 西校区 | |
| 738 | 工商企业管理 | 38 | 3 | 5250元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 | |
| 739 | 工业设计 | 84 | 3 | 6410元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 | |
| 740 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 6410元/学年 | 950元/学年 | 西校区 | |
| 741 | 计算机应用技术 | 95 | 3 | 6410元/学年 | 950元/学年 | 西校区 | |
| 742 | 社会工作 | 68 | 3 | 5250元/学年 | 950元/学年 | 西校区 | |
| 743 | 学前教育 | 35 | 3 | 5250元/学年 | 950元/学年 | 西校区 | |
| 603(中外合作) | 703 | 旅游管理(中外合作办学) | 42 | 3 | 13000元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 |
| 604(美术类) | 744 | 广告艺术设计 | 82 | 3 | 10000元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 |
| 745 | 室内艺术设计 | 73 | 3 | 10000元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |