
广东岭南职业技术学院2022年3+证书统考类招生计划
| 序号 | 二级学院 | 招生专业 | 3+证书 | 学费 | ||
| 专业组代码 | 专业代码 | 计划数 | ||||
| 1 | 护理与健康学院 | 护理 | 801 | 901 | 50 | 18500 |
| 2 | 护理与健康学院 | 康复治疗技术 | 801 | 902 | 25 | 18500 |
| 3 | 护理与健康学院 | 医学检验技术 | 801 | 903 | 25 | 18500 |
| 4 | 护理与健康学院 | 助产 | 801 | 904 | 25 | 18500 |
| 5 | 药学院 | 药学 | 801 | 905 | 30 | 18500 |
| 6 | 药学院 | 中药学 | 801 | 906 | 25 | 18500 |
| 7 | 药学院 | 医学营养 | 801 | 907 | 20 | 18500 |
| 8 | 药学院 | 食品质量与安全 | 801 | 908 | 20 | 18500 |
| 9 | 药学院 | *化妆品技术 | 801 | 909 | 20 | 18500 |
| 10 | 管理工程学院 | 现代物流管理 | 801 | 910 | 20 | 17500 |
| 11 | 管理工程学院 | 工商企业管理 | 801 | 911 | 20 | 17500 |
| 12 | 管理工程学院 | 人力资源管理 | 801 | 912 | 20 | 17500 |
| 13 | 管理工程学院 | 酒店管理与数字化运营 | 801 | 913 | 20 | 17500 |
| 14 | 管理工程学院 | 市场营销 | 801 | 914 | 20 | 17500 |
| 15 | 管理工程学院 | 中小企业创业与经营 | 801 | 915 | 30 | 17500 |
| 16 | 南方空乘学院 | 空中乘务 | 801 | 916 | 20 | 24500 |
| 17 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 801 | 917 | 40 | 17500 |
| 18 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 801 | 918 | 20 | 17500 |
| 19 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 801 | 919 | 20 | 17500 |
| 20 | 信息工程学院 | 软件技术 | 801 | 920 | 40 | 18500 |
| 21 | 信息工程学院 | 现代通信技术 | 801 | 921 | 20 | 19000 |
| 22 | 信息工程学院 | 云计算技术应用 | 801 | 922 | 20 | 18500 |
| 23 | 财贸经济学院 | 大数据与会计 | 801 | 923 | 20 | 17500 |
| 24 | 财贸经济学院 | 国际商务 | 801 | 924 | 20 | 17500 |
| 25 | 财贸经济学院 | *金融服务与管理 | 801 | 925 | 20 | 17500 |
| 26 | 智能制造学院 | 工业设计 | 801 | 926 | 20 | 17500 |
| 27 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 801 | 927 | 20 | 17500 |
| 28 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 801 | 928 | 20 | 18500 |
| 29 | 智能制造学院 | 模具设计与制造 | 801 | 929 | 20 | 17500 |
| 30 | 智能制造学院 | 数控技术 | 801 | 930 | 20 | 17500 |
| 31 | 智能制造学院 | *工业互联网应用 | 801 | 931 | 20 | 17500 |
| 32 | 建筑设计学院 | 工程造价 | 801 | 932 | 20 | 18500 |
| 33 | 建筑设计学院 | 环境艺术设计 | 801 | 933 | 20 | 18500 |
| 34 | 建筑设计学院 | *建筑室内设计 | 801 | 934 | 20 | 18500 |
| 35 | 外语与国际发展学院 | 商务英语 | 801 | 935 | 20 | 17500 |
| 36 | 外语与国际发展学院 | 应用英语 | 801 | 936 | 20 | 17500 |
| 37 | 外语与国际发展学院 | 商务日语 | 801 | 937 | 20 | 17500 |
| 38 | 艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 动漫制作技术 | 801 | 938 | 40 | 19000 |
| 39 | 艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 广告艺术设计 | 801 | 939 | 20 | 18500 |
| 40 | 艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 服装与服饰设计 | 801 | 940 | 20 | 18500 |
| 41 | 艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 服装设计与工艺 | 801 | 941 | 20 | 18500 |
| 42 | 艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 传播与策划 | 801 | 942 | 20 | 18500 |
| 43 | 艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | *网络直播与运营 | 801 | 943 | 20 | 18500 |
| 44 | 公益慈善学院(社区学院) | 社会工作 | 801 | 944 | 20 | 17500 |
| 45 | 公益慈善学院(社区学院) | 心理咨询 | 801 | 945 | 20 | 17500 |
| 46 | 电商学院 | 电子商务 | 801 | 946 | 50 | 19800 |
| 47 | 电商学院 | *网络营销与直播电商 | 801 | 947 | 20 | 17800 |
| 合计 | 1100 | |||||
| 以上专业所在校区:第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||||
|
专业说明: 1.空中乘务专业,因用人单位可能对考生身体素质有要求,男生身高<172CM或>188CM、女生<162CM或>178CM,色盲、色弱、斜视、高度近视、明显“O"、"X"腿型,请考生慎重报考。 2.助产专业,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考。 3.带*专业为新专业。 |
||||||
|
备注:
|
||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |