中国人民警察大学 重庆工商大学

当前位置:网站首页>招生简章 >
微信二维码

河源职业技术学院2022年高职类3+证书专科招生计划

编辑:高校招生考试网    所属栏目:招生简章    时间:2022-02-23

河源职业技术学院2022年高职类3+证书专科招生计划

 

  一、高职类3+证书专科中职生

专业组名称 专业代码 专业名称 招生人数 学制 收费标准 住宿费
文管类 921 工商企业管理 32 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 922 大数据与会计 30 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 923 酒店管理与数字化运营 30 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 924 旅游管理 37 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 925 烹饪工艺与营养 30 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 926 市场营销 20 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 927 农村电子商务 23 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 928 现代物流管理 31 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 929 现代物业管理 31 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 930 财富管理 34 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 931 商务英语 15 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 932 现代文秘 19 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 933 新闻采编与制作 34 3 6410元/学年 1500元/学年
文管类 938 园林技术 40 3 5250元/学年 1500元/学年
理工类 901 电子信息工程技术 12 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 902 数字媒体技术 30 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 903 计算机网络技术 12 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 904 建筑智能化工程技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 905 嵌入式技术应用 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 906 软件技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 907 现代移动通信技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 908 应用电子技术 16 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 909 电气自动化技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 910 大数据技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 911 高分子材料智能制造技术 30 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 912 环境工程技术 28 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 913 工业设计 33 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 914 模具设计与制造 30 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 915 汽车智能技术 30 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 916 汽车检测与维修技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 917 食品检验检测技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 918 数控技术 30 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 919 智能控制技术 22 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 920 工业机器人技术 25 3 6410元/学年 1500元/学年
艺术类 934 服装与服饰设计 26 3 10000元/学年 1500元/学年
艺术类 935 艺术设计 44 3 10000元/学年 1500元/学年
艺术类 936 环境艺术设计 20 3 10000元/学年 1500元/学年
艺术类 937 动漫设计 18 3 10000元/学年 1500元/学年


  二、高职类3+证书专科退役士兵

专业组名称 专业代码 专业名称 招生人数 学制 收费标准 住宿费
普通类 939 现代物业管理 10 3 5250元/学年 1500元/学年


  三、高职类3+证书专科西藏新疆班

专业组名称 专业代码 专业名称 招生人数 学制 收费标准 住宿费
普通类 940 旅游管理 3 3 5250元/学年 1500元/学年
普通类 941 服装与服饰设计 37 3 10000元/学年 1500元/学年

 

免责声明:

本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。

关于我们|网站声明|广告服务|营销合作|服务条款|诚聘英才|联系我们|微信平台|免责声明|
怀柔网站建设