
揭阳职业技术学院2022年“依学考成绩招生”招生计划
| 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 招生计划 |
| 普通类 | 530701 | 电子商务 | 5250 | 3年 | 100 |
| 530703 | 移动商务 | 5250 | 3年 | 100 | |
| 570102K | 学前教育(师范) | 5250 | 3年 | 50 | |
| 570103K | 小学教育(师范) | 5250 | 3年 | 80 | |
| 570104K | 小学语文教育(师范) | 5250 | 3年 | 80 | |
| 570105K | 小学数学教育(师范) | 5250 | 3年 | 80 | |
| 570106K | 小学英语教育(师范) | 5250 | 3年 | 60 | |
| 570201 | 商务英语 | 5250 | 3年 | 80 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 6410 | 3年 | 30 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 6410 | 3年 | 60 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 6410 | 3年 | 30 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | 6410 | 3年 | 30 | |
| 510213 | 移动应用开发 | 6410 | 3年 | 30 | |
| 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 6410 | 3年 | 60 | |
| 460113 | 模具设计与制造 | 6410 | 3年 | 60 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 6410 | 3年 | 40 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | 6410 | 3年 | 40 | |
| 410202 | 园林技术 | 5130 | 3年 | 40 | |
| 490104 | 食品检验检测技术 | 6410 | 3年 | 40 | |
| 520301 | 药学 | 6410 | 3年 | 80 | |
| 470201 | 应用化工技术 | 6410 | 3年 | 100 | |
| 480101 | 化妆品技术 | 6410 | 3年 | 80 | |
| 470208 | 分析检验技术 | 6410 | 3年 | 80 | |
| 530302 | 大数据与会计 | 5250 | 3年 | 50 | |
| 530601 | 工商企业管理 | 5250 | 3年 | 50 | |
| 530605 | 市场营销 | 5250 | 3年 | 50 | |
| 530802 | 现代物流管理 | 5250 | 3年 | 50 | |
| 540101 | 旅游管理 | 5250 | 3年 | 50 | |
| 590401 | 现代文秘 | 5250 | 3年 | 50 | |
| 体育类 | 570110K | 体育教育(师范) | 6410 | 3年 | 50 |
| 美术类 | 550101 | 艺术设计 | 10000 | 3年 | 10 |
| 550105 | 服装与服饰设计 | 10000 | 3年 | 10 | |
|
住宿费:950元/年 |
|||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |