
中山火炬职业技术学院2022春季高考依据学业水平成绩录取专业计划
| 学院 | 专业名称 | 招生计划 | 专业组 | 学费 |
| 财经商贸学院 | 国际经济与贸易 | 90 | 602 | 5250元/学年 |
| 电子商务 | 55 | 602 | ||
| 大数据与会计 | 100 | 602 | ||
| 市场营销 | 90 | 602 | ||
| 会展策划与管理 | 55 | 602 | ||
| 装备智造学院 | 智能机电技术 | 40 | 603 | 6410元/学年 |
| 模具设计与制造 | 30 | 603 | ||
| 机械制造及自动化 | 80 | 603 | ||
| 智能光电制造技术 | 60 | 603 | ||
| 包装学院 | 数字媒体技术 | 50 | 603 | |
| 广告艺术设计 | 50 | 601 | 10000元/学年 | |
| 印刷媒体技术 | 40 | 603 | 6410元/学年 | |
| 包装策划与设计 | 30 | 603 | ||
| 光电信息学院 | 现代通信技术 | 55 | 603 | |
| 物联网应用技术 | 65 | 603 | ||
| 健康产业学院 | 化妆品技术 | 55 | 603 | |
| 药品生产技术 | 55 | 603 | ||
| 绿色生物制造技术 | 55 | 603 | ||
| 注:最终计划以广东省2022年春季高考招生专业目录为准。 | ||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |