
南京工业大学2022年专转本招生计划
|
院校及专业 代码 |
院校及专业 名称 |
报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1110 | 南京工业大学 | 合计:500 | 500 | ||
| 081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 19 | 5800 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 7 | 5800 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
| 050201 | 英语 | 英语类 | 普通批次 | 28 | 5200 |
| 050201 | 英语 | 英语类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
| 030101 | 法学 | 法学类 | 普通批次 | 28 | 5200 |
| 030101 | 法学 | 法学类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
| 082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 普通批次 | 28 | 5800 |
| 082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 普通批次 | 28 | 6380 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
| 120402 | 行政管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 26 | 5200 |
| 120402 | 行政管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
| 120402 | 行政管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
| 120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 56 | 5200 |
| 120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
| 120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
| 070504 | 地理信息科学 | 计算机类 | 普通批次 | 22 | 5500 |
| 070504 | 地理信息科学 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5500 |
| 070504 | 地理信息科学 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 2 | 5500 |
| 080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 20 | 6380 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 机械工程类 | 普通批次 | 28 | 5800 |
| 080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 6 | 6380 |
| 080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
| 070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 普通批次 | 24 | 6050 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 化学生物类 | 普通批次 | 24 | 6380 |
| 081302 | 制药工程 | 化学生物类 | 普通批次 | 28 | 6380 |
| 083001 | 生物工程 | 化学生物类 | 普通批次 | 28 | 6380 |
| 100701 | 药学 | 化学生物类 | 普通批次 | 58 | 6800 |
| 070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 6050 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 化学生物类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 6380 |
| 070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6050 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
| 081302 | 制药工程 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
| 083001 | 生物工程 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
| 100701 | 药学 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6800 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |