
金陵科技学院2022年专转本招生计划
|
院校及专业 代码 |
院校及专业 名称 |
报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1128 | 金陵科技学院 | 合计:580 | 580 | ||
| 020301 | 金融学 | 财经类 | 普通批次 | 37 | 5200 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 39 | 5200 |
| 120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 39 | 5200 |
| 020301 | 金融学 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 1 | 5200 |
| 120204 | 财务管理 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
| 020301 | 金融学 | 财经类 | 贫困专项批次 | 3 | 5200 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
| 120204 | 财务管理 | 财经类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
| 090502 | 园林 | 农林类 | 普通批次 | 33 | 2500 |
| 090502 | 园林 | 农林类 | 退役大学生士兵批次 | 8 | 2500 |
| 090502 | 园林 | 农林类 | 贫困专项批次 | 2 | 2500 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 15 | 5200 |
| 120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 33 | 5200 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 6 | 5200 |
| 120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 6 | 5200 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
| 120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 3 | 5200 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 16 | 5200 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5200 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
| 080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 77 | 5800 |
| 080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
| 080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 3 | 5800 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 9 | 5800 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 32 | 5800 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 37 | 5800 |
| 080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 36 | 5800 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5800 |
| 080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
| 080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 3 | 5800 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 27 | 6800 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 27 | 6800 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 6800 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 6800 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 贫困专项批次 | 2 | 6800 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 美术设计类 | 贫困专项批次 | 2 | 6800 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|