
南京师范大学泰州学院2022年专转本招生计划
<
|
院校及专业 代码 |
院校及专业 名称 |
报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 合计:850 | 850 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 70 | 14000 |
| 120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 70 | 14000 |
| 030101K | 法学 (知识产权) | 法学类 | 普通批次 | 140 | 14000 |
| 040106 | 学前教育 (师范) | 教育类 | 普通批次 | 40 | 14000 |
| 040106 | 学前教育 (师范) | 教育类 | 退役大学生士兵批次 | 15 | 14000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 50 | 15000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 50 | 15000 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 电子信息类 | 普通批次 | 50 | 15000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 55 | 15000 |
| 130202 | 音乐学(师范) | 音乐类 | 普通批次 | 40 | 16500 |
| 130310 | 动画 | 美术设计类 | 普通批次 | 40 | 16500 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 60 | 16500 |
| 130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 40 | 16500 |
| 070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 普通批次 | 65 | 15000 |
| 081302 | 制药工程 | 化学生物类 | 普通批次 | 65 | 15000 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |